青蛙与天鹅

任腾 发表于 2004-12-26 13:55:55

无聊中,写点东西……
青蛙与天鹅
   在一片池塘中,有一群青蛙。在这群青蛙中,有一只特别的青蛙。说他特别,因为他很孤傲,他有着

执著的信念和睿智。虽然他在丑陋青蛙中也算不上相貌优秀,可是因为他的特别,几乎所有的雌青蛙都对

他有好感。他看不起向他谄媚的青蛙们,他的梦中情人是天鹅,领航的天鹅。
   每天,他孤独的站在池塘中的一个石头上。痴痴的望着天空,想象着与天鹅的美好爱情。终于,在一

个春暖花开的时节,他等到了,等到了那群迁徙天鹅,还有那只领航天鹅。
   天鹅们的到来引起了青蛙们的不同的反应。雌青蛙很郁闷,甚至时常躁怒。雄青蛙却没日没夜地在天

鹅周围转来转去。而那只特别的青蛙却依然静静的站在那块石头上,望着领航天鹅。他的眼中只有她。
   领航天鹅当然发现了他,觉得很不好意思,就去找他。从他们的对话中,他发现,她也在等待爱情,

她不在乎她的伴侣会有奇伟的相貌,只在乎她的伴侣会体贴她。她发现,其实,这只青蛙虽然相貌不佳,

但是有着温柔的内心。他找到了希望,她的心在萌动。
   之后的几天,他跟她朝夕相处。他说,如果有一天,他变成了王子,他只想和她静静的晒太阳,享受

着生活。她嗤嗤地笑。笑,美丽而迷人的笑,对生活充满期待的笑。她说,我愿意陪你。
   他觉得他是世界上最幸福的青蛙,甚至是世界上最幸福的动物。他认定,她是他的全部,他以后所做

的每一件事情,都将是为了他们的爱情。为了她,他可以不顾一切,他觉得在他的生命中,她才是最重要

的。
   然而,好景不长,短暂的休息后,她对他说,我们要走了,继续向北,完成我们的迁徙。他想对她说

,留下来陪我好么?可还是咽到了肚子里。他想,她有她的目标,他不可以干涉她。她知道他的想法,她

说,我的同伴们安定后,我会回来找你的。
   她们就这样走了。他又开始了等待。
   时间一天一天的过去了,他还是没有见到她。他不知道她在做什么,他也不相信她会食言,他对自己

说,再等等吧。
   她们到达目的地后,她却很忙很忙,帮助受伤的天鹅,给同伴的小天鹅喂食等等。她觉得,两情若是

久长时,又岂在朝朝暮暮。而她却放不下她的同伴,虽然她知道他在想念着她。可是……时间一晃,到了

秋天,天鹅们又该迁徙了。
   动物们的半年,对他们来说很长。他与她从少年到了壮年。在这个池塘中重逢。青蛙再次遇见心爱的

天鹅却丝毫不觉得高兴。但也强颜欢笑。他想向她发火,质问他在她心中的地位。然而他觉得,自己要有

容纳百川的内心。他问,为什么总是有人类在阻挠我们的爱情呢?说我痴心妄想,不会得到你真正的感情

。她回答,也许人类不希望我们牵涉太多的精力去做没用的事吧。没有的事?青蛙觉得很难受。然后轻轻

的问,那你觉得我算什么?她笑着,半开玩笑地说,你呢,算是我的课余生活吧。课余生活?青蛙觉得更

难受。她说,是呀。她觉得久别的重逢有点尴尬,跟他说,要去照顾同伴,先走了。
   他陷入了沉默。他一直想象着,他在她心中有着与她在他心中一样的地位。可是,他错了。曾经,他

觉得自己是威风凛凛的大名人物,事实上,只被人当作“课余生活”。极大的落差打击了他。
   他说,我们分手吧。她,点点头,飞走了。
   


——记两个爱情观不同的爱情。
收藏: QQ书签 del.icio.us 订阅: Google 抓虾

NOIP2004总结

任腾 发表于 2004-12-20 00:13:10

                        OI史——记高中竞赛生涯
   说起OI(信息学奥赛),不得不说起我的接触电脑的历史。
       第一章 电脑史
   第一次与电脑亲密接触是在小学二年级。那时候学校让报一个电脑学习班,学费一百。那时候当然是学dos啦。记得基本上什么都没学会。

只是到有一个游戏叫“战斧”。
   小学四年级的时候,因为父母需要,买了一台电脑,IBM 200Mhz、32MB RAM ,2G硬盘的。因为什么都不会,什么软件都买不到,那台电脑

对于我来说,只有扫雷……
   小学五年级的时候,知道原来自己有一个Modom,于是开始上网,也只有一个邮箱而已,会在新浪上找点东西,而已。
   二姨家的大阳哥正在大学学计算机专业,第一次知道了编程这个东西,把编程说的神乎其神,他说要学高等数学和很强的英语才可以学。

于是,与编程擦肩而过。而且那时候更热衷的是游戏,比如RA98,pal1。
   还是小学五年级。买《学电脑》记得是16.8元的杂志,在起步阶段确实给了我很多帮助。那时候D版软件业比较猖獗,对我学习PC也很有好

处。那时候,王忠惠王老师给我们作班主任,是一个很阳光的男生,我们也一起学习计算机。比如很冷的天,去一个同学的家里拜访。对计算

机也有了很高的兴趣。于是学习软件的时间远大于游戏了。
   初一的时候,在大连市第五十五中学。校报选编辑,当时也不知道谁推荐的我,我就去了,一开始是打字,后来负责了全部的工作。第一

次整下午的泡机房……
   初二的时候,家门口开了一个学习班,一对一上课的那种,因为自己的电脑总是坏,于是花了200多RMB去学习硬件&软件调试维修。虽然也

没学到什么东西,但是那个小师傅也起到了一个思想启蒙的作用。从那时,对硬件有了很大的兴趣。对所有的主流硬件和调试什么的都算比较

精通。于是帮好多人装机,维修,然后“骗”点东西。比如一些小硬件什么的。当时的电脑,纯属爱好。(其实现在也是,只不过多了一些公

里的东西)下半学期搬到大连,因为要去大连育明高中。
   初三,大多时候是一个人在大连市区,因为家里发生了不少的事情。一个人,也没什么好学的,除了逛电子城书店,就是打开电脑……租

的房子也不能上网。就写日记,一遍一遍的玩pal1。对于日记,最后因为看得比较痛心,就shift+delete了,几十万字啊…………现在好像更

痛心……
   对于中考,虽然没十足的信心,但是毕竟高中有一点成绩,有点钱,还是想去哪就去哪的,也没太努力,根本就没努力,自始至终都是8点

半睡觉。后来,还是比分数线高2.5分公费去心仪的育明高中。
   至于当时为什么要选择育明高中,一个原因是家在离市区很远的地方,而那里只有一个很破的高中。第二呢,就是育明高中的竞赛成绩很

好。觉得自己很适合搞竞赛。不知道为什么,很喜欢竞赛。喜欢什么需要理由么?不需要。
   对于五大联赛,一开始什么都不想放弃,可是没那么多时间啊,发现物理——好像有点BT的难。化学,因为比较简单,N多人高中课程都学

完了,还有一些阴差阳错的原因。数学这个大骨头啃的人更多。生物为什么放弃?我都忘了……貌似期中期末考试比他们竞赛的分都高,还考

过年级前十。好马不吃回头草。只有信息学了。
   于是,参加信息学吧。
   
   
   就这样阴参加了OI。
   
       第二章 OI史
   当时不知道为什么别的竞赛都上课了,就信息学什么动静都没有。近10月份,才第一次上课。让我们填一张表。我坐的位置后填,我望前

一看。曾经获奖经历:“省一等”“市一等”。目的:“提高组省一等”……一些让人很汗的东西。记得当时填了班级姓名后,空了得奖栏。

目的:不好意思的写上“兴趣”。一开始我们班有四个人,我、曹、张、周。
   一开始的时候,很轻松,大概是每周一节课。学习pascal。什么write/writeln,read/readln的区别,什么for/while/repeat/case反正就

是那些很基础的东西。学的不快不慢,刚刚好能跟上。主要吧,消化的时间比较长。记得那时候晚上回寝室除了给GF打电话就是看那其中一本

蓝皮书。
   过了一阵子,开始一周两节课了。后来知道,高一已经有两个人获得省一等奖。(后来才知道,因为NOIP结束,老师的负担小了)还是勉

强能跟得上的样子。但是不能运用自如。通常是有想法,但是不会实现。于是照着例程打一遍。照着例程打,然后通过,也是蛮高兴的事情。

老师呢,也不是很关心你会还是不会。他来回得从我们身边走,看,但是什么也不说,我呢,写啊写,总觉得自己的代码像作文一样不好意思

被别人看到。这一阵子受到过一次刺激,是分班,自己因为差2.5分没有分到A3。后来比较拼命,晚上打手电,或者早晨4:30起床。在期末考

试的时候,前进了180多名。可惜不给分班,汗……
   期末了,pascal大部分学完了,此时,张决定退出了。周其实很没有水平,只会把例程中的变量名字改一下,学得也不是很用心,曹那时

候倒是挺厉害的。详细地说一下他:他是一个胖胖的家伙,跟我一样对电脑有着极大的兴趣。编程方面,当时比我强很多。什么runerror不明

白都是找他。在我起步的时候给了我很大的帮助。老师一开始很不重视我们这一批新手,让我们很伤心,所以我跟他曾经约定“一定要获得省

一等,让老师看到,我们不是弱者!”。但是他为人不是很好。尤其后来越来越觉得他比较讨厌……
   寒假上了十天课,周 去网吧,从此也退出了,于是,我们班级剩下两个人,年级剩9个人。寒假上课我们这个批次和已经获得省一、省二

的批次同时,他们在学网络流,我们在学数据结构。但是,当时对他们不是很敬佩的那种感觉,而是有一种信念,一定要打败他们。那几天是

很逍遥,也是很不好过的。晚上聊天,非常有感觉,经常到下半夜2点甚至更晚。第二天要早起,坐一个小时的车去学校。很困,学得又是数据

结构这种很枯燥的东西,老师讲课又没有什么激情,睡过好几次……那时候对线形的结构理解得还是很充分,对树就是很晕很晕的……对这个

假期其他的印象好像也不是很多,与“她”的交往跟我留下的印象倒是更深……
   又开学了,做出一个决定,让老师同意我们可以在午睡的时候呆在机房。后来证明,这个决定是伟大的,老师也应该感谢我的这个决定…

…当然,在那带着就要学习,把creat_tree打了一遍又一遍。还有图的算法,什么MST,DFS、BFS、最短路径都是很瞬间就可以写出来的。4月

的时候,知道了有USACO这个东西。这时的兴趣达到了最高峰,因为一开始做题很慢,把usaco前几章的每一道题都打印了出来。上一些政治历

史课就研究。中午去写代码、调试。留给我印象最深的题是pprime。这道题大概做了一个星期,因为最后一个point总是超时。后来发现,回文

素数有一个性质,就是除了11以外,所有的回文素数都是奇数位的。终于通过了……
   4月还发生了一些事情。开始,因为时间很不够用,退宿了。一开始家里也没有电脑,后来有了也不能上网。回家是学习。后来,姥爷不幸

去世了,于是全家搬到了大连,也可以上网了。
   五月中旬,这是一个伟大的日子。知道了“大榕树”,知道了zju和它的译题站,知道了AHOI2004同步赛。AHOI也是一个很大的转折。我参

加了第二试。当时并不是很有信心。答得也不是很顺利,第一题简单,第二题因为数据结构不好,只能开到70,快结束的时候有一种想法,结

果得不偿失,第三题是从来没做过的交互题。等了一周,终于出成绩了。曹首先发现我的,后来我看到了,我是我们中唯一一个金榜的,第22

名,对于这个意外,很高兴,觉得自己的水平在飞速的提高,而曹因为学校中成绩不是很好,最后在老师的压力下决定放弃了。我期中考试不

是很理想,200名,但无所谓——因为我要搞竞赛,我要进省队!
   到那个学期的期末,基础的都学完了,做题就很不系统,一会在ZJU,一会在USACO,还去过URAL。但是水平还是在飞速的提高中。到了假

期,很明确的知道,这是最后一个假期,应该做什么,也很清楚。所以学习得还是比较好。当然,颓废的时候还是有的,也算是忽略不计的。

假期除了跟着老师做题,就是自己做usaco了。很快的做到了1.4.2,因为后来的东西NOIp用不上,就不继续了。ural也做了。看书,学习了很

多东西。这个暑假比较短,虽然刚过完,也没什么很深的印象。很平静,很不真实的平静。
   很快,又开学了,决定开始做ZJU,因为过的总是很平淡,在zju译题站注册了一个女性的ID,名曰“馨晨”,这个名字可是一个MM以后要

用的名字哦。zju做题决定从简单开始。简单题很多很多啊……给论坛上的人认为,我这个家伙只做简单题,但是做简单题有好处,可以训练做

题速度和基础,还可以增加信心。做的题越来越多,从100到200到300到现在的将近400。做的题的AC数从1000到800到600到400到200。最后连2

00以上的题都基本消灭了。这些进展仅仅在一个多月的时间里。自我觉得这个是比较可怕的。学校开始了模拟竞赛。前三次都是第一名。情绪

,自信什么的都达到了最高峰。可是,偏偏在这个时候,发生了一件事,瞬间心凉到底了……这件事不便说,给我的打击的确很大。后来的模

拟考试就很不理想了。题也做不下去了,一直尽量调解自己的情绪,还是很低落。
   初赛给我的印象不是很深,当时觉得不是很好,后来发现,自己的成绩比分数线高很多,发现船到桥头自然直这个真理的确没错。心想着

复赛也会很顺利。复赛在沈阳,坐辽东半岛耗去的。在火车上,第一次玩磙子,发现竟然可以打得不错……沈阳这个地方不是第一次去,印象

却是越来越差。走到哪都是脏脏的乱乱的,颓废的样子。被老师请了一顿炖品,同学请了一顿烤鸭。复赛,题出奇的简单。甚至没有什么斗志

去做。答完了,没感觉。
   回来后,一切都结束了。前几名的成绩如下:
第一名 付冬 高二 东北育才
第二名 徐实 高二 大连育明
第二名 辛韬 高三 东北育才
第四名 王也 高二 大连育明
第五名 任腾 高二 大连育明

按照惯例省队取除高三的前三名。也就是说,我刚好没进。可以说,这次我是失败了。
原因很多,总结了一下:
经验不足,第二题因为TP文件不足,不能编译,用FP编译,编译模式没改,也就是说用debug模式编译,速度很慢,让我认为第二题O(N^2)的算

法肯定不会通过后五个数据,于是浪费一个小时写堆。同时体现在第四题上,不深刻的了解把数组作为形参的危害。成分(25%)

考试前的影响,可以说给了我及其大影响,他们做的事情留给我的是永远的痛。(35%)

运气不佳,我没有天时,地利,人和。天时体现在:如果我在去年,前年,那么我肯定进省队了。地利:如果我在其他任何一个以NOIP选拔省

队的赛区,那么我也进了。人和体现在:他曲解原意的改第2题的数据。自己的命运往往掌握在别的事情和人的手里。没办法啊。(20%)

起步晚,第一,第二,都是在我不知道pascal是什么东西的时候获得了省一等奖。起步比我早了很多。老师一开始的不重视,很长一段时间的

闭门造车。但是这些并不是很主要的。(〉15%)

其他:(5%)


学习OI认识了很多朋友。对我影响很大的有王也、金安等等。
王也,你知道么?虽然NOIp败给你了,但是我很不甘心。你可要努力。不拿银牌以上,别来见我!明年的同步赛我一定要参加。到时再比试一

下!
金安,zju译题站的站长和其他朋友,张弛也都给了我很多帮助。在此谢谢你们。


OI对于我的意义:
最主要的,这是本人第一次拼搏。中间过程有兴奋,有痛苦。不管怎样,都是一种人生经历。至于那种不甘心,等到下一次拼搏再发泄吧。


以后的打算:
现在正在学c++,基本上学完了,打算做做历年的ACM题。在做题的过程中学习。有很多自己没涉及过的东西,比如平衡树,二分图,网络流,

计算几何。
学习的重点还是在学校。其中的数学和英语,目标要达顶。理化尽量跟着,剩下的貌似不是很难。文科尤其是语文,本来就不爱学,就ZZ吧。
等待着明年高三去参加STJU的保送考试,失败的话再根据当时的成绩,看看去同济还是高考。
到大学,要参加ACM,我的目标是世界冠军。我相信自己的实力。


最后,希望大家汲取我的教训,按照自己觉得正确的方向拼搏吧!

2004.12.20
凌晨
任腾


过路的朋友,留个言罢。随便说点什么都可以。


收藏: QQ书签 del.icio.us 订阅: Google 抓虾

才350分不爽.

任腾 发表于 2004-11-21 22:06:52

待成绩正式确定做最后的总结.
然后该干什么干什么去....
收藏: QQ书签 del.icio.us 订阅: Google 抓虾

PLAN

任腾 发表于 2004-09-27 22:15:24

现在开始超越自己&超越别人!
继续更新PLAN帖子吧。
(2004.10.9 00:43更新)完全版,因为总做容易题没挑战性,把难题也列出来吧。
1492    470    29.84
1051    418    45.63
1363    409    26.23
1184    405    34.94
1496    392    49.18
1501    392    43.70
1339    387    46.85
1729    376    25.79
1218    375    30.41
1764    361    68.37
1713    350    54.86
1177    347    26.09
1100    345    42.75
1944    343    65.96
1141    342    31.81
1737    337    55.07
2130    336    68.29
1631    336    29.07
1978    333    47.10
1234    332    29.56
1431    330    48.82
1904    327    68.27
2105    319    27.22
1338    317    59.59
1179    316    41.58
1311    316    33.23
1032    314    35.76
1400    312    34.94
1394    308    37.20
1913    306    37.87
1364    303    34.67
1560    303    50.25
1756    303    49.67
1798    303    54.30
1189    302    35.66
1649    298    29.07
1745    292    39.51
1167    286    25.44
1942    286    35.22
1276    281    51.47
1238    280    28.54
1463    278    30.32
1066    277    39.01
1486    277    41.04
1902    276    61.06
2095    274    30.34
1219    273    51.61
1962    273    30.43
1716    268    64.58
1286    266    50.67
1019    264    32.12
1409    263    36.38
1497    262    57.33
1119    261    30.49
2006    259    31.59
1352    257    46.81
1921    255    48.20
1789    253    33.47
1150    252    59.72
1050    249    27.01
1411    247    31.23
1536    247    26.11
1969    244    55.71
1118    243    49.59
1261    243    59.12
1520    239    32.12
1752    238    58.77
1704    237    50.00
1937    236    47.01
1128    235    33.15
2061    235    31.93
1387    235    25.88
1272    233    51.21
1800    233    28.69
1164    230    45.28
1702    227    51.47
2013    226    30.83
1787    226    48.09
2034    225    44.03
1130    224    46.47
1667    224    65.12
1575    222    39.36
1802    222    52.24
1974    221    56.96
1500    221    59.57
1954    221    71.29
1689    221    36.17
1558    220    34.27
1929    219    46.11
1105    217    31.96
2029    217    38.27
1900    217    32.39
1499    216    28.72
1212    214    44.40
1973    214    63.69
1260    209    45.63
1565    208    33.49
1072    206    35.83
1301    206    27.50
1525    205    37.89
1197    204    25.76
1940    204    39.61
1075    203    26.43
1524    203    36.45
1862    203    31.18
1227    201    37.15
2058    200    52.49
1210    200    44.05
1408    200    29.90
1975    200    38.17
1083    196    30.91
2027    196    29.65
1505    196    25.23
1389    191    29.29
1880    191    26.56
1731    190    29.64
1465    189    28.00
1493    185    34.71
1901    185    46.37
1893    184    54.44
1143    179    37.37
1425    178    52.82
1950    177    61.25
1063    176    32.47
1111    173    28.41
2099    170    60.93
1385    170    28.38
2131    169    46.94
1127    169    54.69
2037    168    43.75
1117    167    40.63
1249    167    31.04
1134    166    32.05
1165    166    38.34
1766    166    28.97
1502    165    45.33
1563    165    39.95
1984    164    59.85
1104    163    38.35
1395    163    37.05
1806    163    53.09
1246    162    40.81
1825    162    26.17
2122    161    43.40
1353    160    44.69
1824    160    49.54
1123    156    40.00
1250    153    48.26
1413    153    51.34
1349    152    53.71
1821    152    32.00
1718    151    54.12
1341    150    47.32
1722    150    63.83
1033    149    39.42
1059    149    27.59
1952    148    61.41
1343    147    54.44
1914    146    32.37
1639    146    28.13
1872    145    57.31
1426    144    46.75
1890    144    50.00
1125    143    36.39
1908    143    28.66
1654    143    29.24
1120    142    43.29
1479    142    33.10
1281    141    69.46
1354    141    58.02
1420    140    30.50
1096    139    26.99
1148    139    34.32
1129    138    25.05
1266    137    50.55
1237    136    36.76
1945    136    48.57
1274    134    59.82
1541    134    25.57
1459    133    44.48
1145    132    29.40
2057    132    34.92
1966    132    55.93
1546    132    41.77
1699    131    52.61
1185    130    39.04
1671    130    71.04
1114    129    51.81
1193    129    46.07
1208    128    37.54
1469    127    26.40
1438    126    49.22
1517    125    62.19
1611    125    35.11
1877    125    39.81
1031    124    33.88
1640    124    29.38
1705    124    49.40
1757    124    37.69
1248    123    43.31
1552    122    44.36
1883    121    66.12
1697    120    64.86
1823    120    32.97
1516    119    38.26
1607    119    29.38
1102    118    43.70
1279    118    66.67
1309    118    28.71
1953    118    40.97
1523    118    51.98
1932    118    58.13
1264    117    33.72
1515    117    40.21
1452    115    32.86
1209    114    35.19
2015    112    32.65
1684    112    33.23
1804    112    54.37
1551    111    29.68
1310    110    27.09
1388    110    45.45
1521    109    37.72
1232    108    38.85
1384    108    27.34
1963    108    50.47
2050    107    26.82
1803    107    56.32
1819    107    46.32
1498    106    41.09
1183    105    29.01
1428    105    33.87
1899    105    28.69
1703    105    34.20
1987    103    42.74
1725    102    35.92
1162    99    37.36
1518    99    36.80
1882    99    38.37
1786    99    58.58
1030    98    33.00
1052    98    44.55
1397    98    58.68
1990    98    37.69
1630    98    42.61
1776    98    29.52
1265    97    39.27
1529    97    68.79
1982    96    68.57
2054    93    40.43
1375    93    39.91
1399    93    33.57
1427    93    51.96
1069    92    41.63
1673    92    63.45
1291    91    39.06
1332    91    46.43
1386    91    42.72
1679    91    55.83
1126    90    32.03
1424    89    54.60
1958    89    46.11
1665    89    38.36
1694    89    61.38
1077    88    25.00
1155    88    31.65
1186    88    36.36
1398    88    41.12
1470    88    35.92
1627    88    36.36
1860    88    32.47
1142    87    34.39
1429    87    60.42
2074    86    29.97
1346    86    29.05
1554    86    45.99
2021    85    38.99
1721    85    37.12
1741    85    35.42
1772    85    28.62
1852    85    68.55
1305    84    31.82
1367    84    34.57
1046    83    37.73
1723    83    53.90
1981    82    57.75
1946    82    53.59
1191    81    36.00
1211    81    25.96
2047    81    29.24
1991    80    46.51
1609    80    25.40
1376    79    41.15
1466    79    44.13
1522    79    42.02
1732    79    34.80
1815    79    52.67
2103    78    38.24
1992    78    28.68
1706    78    38.42
1734    78    35.94
1820    78    41.71
1255    77    36.49
1827    77    46.95
1258    76    31.28
1308    76    36.36
1512    76    43.93
1790    76    54.29
1054    75    26.32
2056    75    42.37
2051    75    36.95
1965    75    43.10
1903    75    37.31
1674    75    32.75
1017    74    45.68
1270    74    43.79
1371    74    41.81
1817    74    46.54
1333    73    50.69
1378    73    44.24
1282    72    46.75
1321    72    34.29
1513    72    33.64
1947    72    73.47
1578    72    31.44
1641    72    71.29
1692    71    67.62
1166    70    34.48
1271    70    45.16
1933    70    29.66
1591    70    35.53
1626    70    27.45
2065    69    28.87
1948    69    44.52
1144    68    25.66
1549    68    29.57
1656    68    31.63
1780    68    46.26
1263    67    32.68
2019    67    45.58
1972    67    51.54
1519    66    30.28
2072    65    28.89
1393    65    63.73
1943    65    42.48
1675    65    50.78
1740    65    38.24
1316    64    35.96
1599    64    25.91
1750    64    49.61
2102    63    41.45
1153    63    36.42
1993    63    48.46
1961    63    52.94
1121    62    42.47
1231    62    25.10
1252    62    33.70
1285    62    30.24
1377    62    31.16
1967    62    33.51
1606    62    42.76
1396    61    41.78
1412    61    37.89
1659    61    38.13
1235    60    35.50
1934    60    34.29
1043    59    44.03
1570    59    44.03
1701    59    29.21
1064    58    28.43
1138    58    39.73
1419    58    51.79
1576    58    27.10
2067    57    37.01
1561    57    37.50
1919    57    26.03
1637    57    27.40
1693    57    41.91
1742    57    50.00
1792    57    49.57
1112    56    33.73
1158    56    30.11
2004    56    45.90
1895    56    57.14
1728    56    30.43
1404    55    34.59
1418    55    27.23
1995    55    50.00
1989    55    25.94
1960    55    25.46
1614    55    28.50
1916    55    35.26
1540    54    40.30
1735    54    25.96
1861    54    34.84
2134    53    34.19
1220    53    32.12
1277    53    41.09
1590    53    36.30
1912    53    40.15
1644    53    37.59
1646    53    42.40
2133    52    41.27
1317    52    61.18
1320    52    26.53
1369    52    31.71
1856    52    30.59
1335    51    45.54
1983    51    35.92
1585    51    26.98
1918    51    54.26
1695    51    29.31
1267    50    44.64
1941    50    41.67
1581    50    58.14
1896    50    47.17
1805    50    27.93
1407    49    37.12
1616    49    26.63
1299    48    29.63
1955    48    40.68
1917    48    28.74
2098    47    35.34
2039    47    34.06
1635    47    33.57
1553    46    30.07
1555    46    64.79
1417    45    71.43
1881    45    34.09
1044    44    44.00
2046    44    38.60
1313    44    26.35
1356    44    31.43
1968    44    49.44
1533    44    46.32
1592    44    29.93
1176    43    32.58
1226    43    40.57
1302    43    34.13
1683    43    62.32
2081    42    28.38
1156    42    25.93
1370    42    42.42
1593    42    58.33
1911    42    32.56
2082    41    26.97
1213    41    28.67
2044    41    37.27
1977    41    45.56
1562    41    26.28
1759    41    53.25
1323    40    25.00
1330    40    27.21
1381    40    40.82
1645    40    25.16
2041    39    38.61
1430    39    57.35
1488    39    27.46
1925    39    61.90
1668    39    66.10
1746    39    69.64
1837    39    31.97
2129    38    27.14
1036    38    27.34
1380    38    48.72
1401    38    41.76
1528    38    33.93
1556    38    38.00
1894    38    27.94
2078    37    57.81
1327    37    32.17
1988    37    43.02
1447    37    29.84
1924    37    52.86
1892    37    52.11
1748    37    48.05
1758    37    59.68
1774    37    38.54
2128    36    34.62
2011    36    39.56
1368    36    34.95
1996    36    61.02
1959    36    29.75
1653    36    35.29
1687    36    62.07
1888    36    30.77
1762    36    46.15
1658    35    47.95
1682    35    32.71
1065    34    29.31
1182    34    43.59
1230    33    37.50
1390    33    29.20
1964    33    27.27
1672    33    31.73
1736    33    31.73
1835    33    39.29
2085    32    47.06
1273    32    34.41
2025    32    35.96
1956    32    40.51
1587    32    32.00
1844    32    54.24
1079    31    35.23
2009    31    25.62
1485    31    35.23
1931    31    44.29
1898    31    37.35
1839    31    33.33
1957    30    60.00
1847    30    33.71
1283    29    58.00
1379    29    39.73
1415    29    52.73
1782    29    32.22
1809    29    49.15
2121    28    45.90
1040    28    32.94
2053    28    26.67
1930    28    46.67
1907    28    28.28
1669    27    67.50
1690    27    25.71
1812    27    43.55
1845    27    31.76
1214    26    34.21
1297    26    55.32
1676    26    48.15
1685    26    29.21
1771    26    48.15
1791    26    53.06
1834    26    34.21
2097    25    34.25
1433    25    48.08
1564    25    34.25
1571    25    43.86
1595    25    33.78
1807    25    28.74
1857    25    28.09
2117    24    64.86
2075    24    80.00
1253    24    43.64
1714    24    32.88
1816    24    40.00
1194    23    45.10
1891    23    34.85
1287    22    44.90
1329    22    46.81
1435    22    27.50
1767    22    34.38
2120    21    43.75
2012    21    46.67
1594    21    31.34
1661    21    65.63
2055    20    27.03
2030    20    26.32
1422    20    40.82
1531    20    33.90
1545    20    40.82
1783    20    44.44
2116    19    43.18
1198    19    33.33
1434    19    46.34
1490    19    29.69
2038    18    47.37
1421    18    48.65
1686    18    37.50
1887    18    51.43
1768    18    32.14
1875    18    29.03
2024    17    89.47
1677    17    28.33
1832    17    36.96
1841    17    62.96
2086    16    69.57
2073    16    72.73
2018    16    53.33
1355    16    30.77
1795    16    69.57
1869    16    35.56
1829    16    47.06
1843    16    37.21
1288    15    71.43
2036    15    39.47
2020    15    46.88
1573    15    38.46
1765    15    26.79
1936    14    42.42
1613    14    29.79
1678    14    60.87
2080    13    68.42
2033    13    37.14
2023    13    65.00
1998    13    37.14
1532    13    26.53
1761    13    56.52
1836    13    27.66
2045    12    46.15
1997    12    40.00
1437    12    31.58
1670    11    39.29
1680    11    26.83
1691    11    50.00
1773    11    64.71
1781    11    29.73
1870    11    28.95
2092    10    29.41
1873    10    37.04
1830    10    62.50
1840    10    58.82
2135    9    26.47
2083    9    50.00
2077    9    31.03
1289    9    37.50
2007    9    50.00
1846    9    39.13
1855    9    13.04
1357    8    33.33
1833    8    40.00
2115    7    26.92
2114    7    29.17
2071    7    77.78
1643    7    38.89
1886    7    38.89
1785    7    41.18
1859    7    30.43
1866    6    46.15
2090    5    31.25
2119    4    26.67
2093    4    50.00
1770    4    30.77
2088    2    33.33
2084    1    100.00
1753    1    25.00
1853    19    21.84
1851    3    17.65
1850    283    21.29
1849    8    19.05
1848    13    12.50
1842    174    21.75
1864    12    18.18
1865    14    22.95
1838    31    17.32
1826    7    9.59
1822    39    13.00
1818    25    23.58
1810    28    20.59
1794    45    14.66
1793    21    21.21
1788    104    17.75
1876    14    23.33
1784    12    18.75
1878    5    12.20
1779    2    5.41
1778    21    24.14
1777    8    16.00
1775    17    21.79
1769    107    17.29
1754    26    24.76
1885    76    22.89
1751    11    5.56
1749    45    22.73
1747    13    22.81
1744    5    3.36
1453    500    28.70
1743    47    19.03
1739    36    24.16
1726    0    0.00
1724    19    20.88
1719    44    18.41
1696    13    14.61
1897    6    12.50
1688    13    7.03
1664    2    10.00
1663    8    14.55
1662    5    0.03
1660    56    21.71
1651    73    22.67
1650    74    17.49
1647    11    8.46
1642    279    23.52
1638    51    10.52
1634    32    21.62
1632    14    9.46
1625    175    17.12
1624    21    2.09
1623    230    24.39
1621    32    17.78
1620    8    11.11
1618    4    8.70
1617    4    16.67
1615    3    3.09
1612    18    18.37
1922    19    24.05
1610    259    23.13
1605    35    16.13
1604    47    15.11
1603    70    23.97
1927    18    14.40
1600    41    18.98
1598    55    17.63
1588    28    21.05
1584    164    24.96
1580    129    14.59
1579    372    17.35
1935    81    22.75
1572    7    14.29
1568    45    21.53
1567    13    17.33
1566    61    17.94
1559    16    13.91
1557    24    20.51
1550    100    18.05
1548    1    2.04
1547    38    7.97
1544    61    20.40
1534    89    23.99
1527    129    22.63
1511    83    18.08
1510    29    18.95
1509    56    15.09
1508    230    23.54
1507    126    18.48
1506    74    14.74
1491    14    16.87
1481    75    18.56
1480    10    13.70
1478    47    9.73
1477    127    22.16
1475    281    19.47
1474    51    13.49
1473    44    24.58
1472    104    19.33
1471    11    3.03
1468    17    17.00
1467    26    17.33
1971    21    21.65
1464    131    19.12
1462    96    23.36
1461    14    16.87
1460    179    19.76
1458    93    14.81
1456    208    19.37
1979    82    21.58
1980    25    18.52
1455    110    14.53
1454    173    23.10
1451    1    1.01
1450    251    18.24
1985    347    23.91
