午夜的留言——任腾的个人主页 » 2004年
青蛙与天鹅
任腾 发表于 2004-12-26 13:55:55
无聊中,写点东西……
青蛙与天鹅
在一片池塘中,有一群青蛙。在这群青蛙中,有一只特别的青蛙。说他特别,因为他很孤傲,他有着
执著的信念和睿智。虽然他在丑陋青蛙中也算不上相貌优秀,可是因为他的特别,几乎所有的雌青蛙都对
他有好感。他看不起向他谄媚的青蛙们,他的梦中情人是天鹅,领航的天鹅。
每天,他孤独的站在池塘中的一个石头上。痴痴的望着天空,想象着与天鹅的美好爱情。终于,在一
个春暖花开的时节,他等到了,等到了那群迁徙天鹅,还有那只领航天鹅。
天鹅们的到来引起了青蛙们的不同的反应。雌青蛙很郁闷,甚至时常躁怒。雄青蛙却没日没夜地在天
鹅周围转来转去。而那只特别的青蛙却依然静静的站在那块石头上,望着领航天鹅。他的眼中只有她。
领航天鹅当然发现了他,觉得很不好意思,就去找他。从他们的对话中,他发现,她也在等待爱情,
她不在乎她的伴侣会有奇伟的相貌,只在乎她的伴侣会体贴她。她发现,其实,这只青蛙虽然相貌不佳,
但是有着温柔的内心。他找到了希望,她的心在萌动。
之后的几天,他跟她朝夕相处。他说,如果有一天,他变成了王子,他只想和她静静的晒太阳,享受
着生活。她嗤嗤地笑。笑,美丽而迷人的笑,对生活充满期待的笑。她说,我愿意陪你。
他觉得他是世界上最幸福的青蛙,甚至是世界上最幸福的动物。他认定,她是他的全部,他以后所做
的每一件事情,都将是为了他们的爱情。为了她,他可以不顾一切,他觉得在他的生命中,她才是最重要
的。
然而,好景不长,短暂的休息后,她对他说,我们要走了,继续向北,完成我们的迁徙。他想对她说
,留下来陪我好么?可还是咽到了肚子里。他想,她有她的目标,他不可以干涉她。她知道他的想法,她
说,我的同伴们安定后,我会回来找你的。
她们就这样走了。他又开始了等待。
时间一天一天的过去了,他还是没有见到她。他不知道她在做什么,他也不相信她会食言,他对自己
说,再等等吧。
她们到达目的地后,她却很忙很忙,帮助受伤的天鹅,给同伴的小天鹅喂食等等。她觉得,两情若是
久长时,又岂在朝朝暮暮。而她却放不下她的同伴,虽然她知道他在想念着她。可是……时间一晃,到了
秋天,天鹅们又该迁徙了。
动物们的半年,对他们来说很长。他与她从少年到了壮年。在这个池塘中重逢。青蛙再次遇见心爱的
天鹅却丝毫不觉得高兴。但也强颜欢笑。他想向她发火,质问他在她心中的地位。然而他觉得,自己要有
容纳百川的内心。他问,为什么总是有人类在阻挠我们的爱情呢?说我痴心妄想,不会得到你真正的感情
。她回答,也许人类不希望我们牵涉太多的精力去做没用的事吧。没有的事?青蛙觉得很难受。然后轻轻
的问,那你觉得我算什么?她笑着,半开玩笑地说,你呢,算是我的课余生活吧。课余生活?青蛙觉得更
难受。她说,是呀。她觉得久别的重逢有点尴尬,跟他说,要去照顾同伴,先走了。
他陷入了沉默。他一直想象着,他在她心中有着与她在他心中一样的地位。可是,他错了。曾经,他
觉得自己是威风凛凛的大名人物,事实上,只被人当作“课余生活”。极大的落差打击了他。
他说,我们分手吧。她,点点头,飞走了。
——记两个爱情观不同的爱情。
青蛙与天鹅
在一片池塘中,有一群青蛙。在这群青蛙中,有一只特别的青蛙。说他特别,因为他很孤傲,他有着
执著的信念和睿智。虽然他在丑陋青蛙中也算不上相貌优秀,可是因为他的特别,几乎所有的雌青蛙都对
他有好感。他看不起向他谄媚的青蛙们,他的梦中情人是天鹅,领航的天鹅。
每天,他孤独的站在池塘中的一个石头上。痴痴的望着天空,想象着与天鹅的美好爱情。终于,在一
个春暖花开的时节,他等到了,等到了那群迁徙天鹅,还有那只领航天鹅。
天鹅们的到来引起了青蛙们的不同的反应。雌青蛙很郁闷,甚至时常躁怒。雄青蛙却没日没夜地在天
鹅周围转来转去。而那只特别的青蛙却依然静静的站在那块石头上,望着领航天鹅。他的眼中只有她。
领航天鹅当然发现了他,觉得很不好意思,就去找他。从他们的对话中,他发现,她也在等待爱情,
她不在乎她的伴侣会有奇伟的相貌,只在乎她的伴侣会体贴她。她发现,其实,这只青蛙虽然相貌不佳,
但是有着温柔的内心。他找到了希望,她的心在萌动。
之后的几天,他跟她朝夕相处。他说,如果有一天,他变成了王子,他只想和她静静的晒太阳,享受
着生活。她嗤嗤地笑。笑,美丽而迷人的笑,对生活充满期待的笑。她说,我愿意陪你。
他觉得他是世界上最幸福的青蛙,甚至是世界上最幸福的动物。他认定,她是他的全部,他以后所做
的每一件事情,都将是为了他们的爱情。为了她,他可以不顾一切,他觉得在他的生命中,她才是最重要
的。
然而,好景不长,短暂的休息后,她对他说,我们要走了,继续向北,完成我们的迁徙。他想对她说
,留下来陪我好么?可还是咽到了肚子里。他想,她有她的目标,他不可以干涉她。她知道他的想法,她
说,我的同伴们安定后,我会回来找你的。
她们就这样走了。他又开始了等待。
时间一天一天的过去了,他还是没有见到她。他不知道她在做什么,他也不相信她会食言,他对自己
说,再等等吧。
她们到达目的地后,她却很忙很忙,帮助受伤的天鹅,给同伴的小天鹅喂食等等。她觉得,两情若是
久长时,又岂在朝朝暮暮。而她却放不下她的同伴,虽然她知道他在想念着她。可是……时间一晃,到了
秋天,天鹅们又该迁徙了。
动物们的半年,对他们来说很长。他与她从少年到了壮年。在这个池塘中重逢。青蛙再次遇见心爱的
天鹅却丝毫不觉得高兴。但也强颜欢笑。他想向她发火,质问他在她心中的地位。然而他觉得,自己要有
容纳百川的内心。他问,为什么总是有人类在阻挠我们的爱情呢?说我痴心妄想,不会得到你真正的感情
。她回答,也许人类不希望我们牵涉太多的精力去做没用的事吧。没有的事?青蛙觉得很难受。然后轻轻
的问,那你觉得我算什么?她笑着,半开玩笑地说,你呢,算是我的课余生活吧。课余生活?青蛙觉得更
难受。她说,是呀。她觉得久别的重逢有点尴尬,跟他说,要去照顾同伴,先走了。
他陷入了沉默。他一直想象着,他在她心中有着与她在他心中一样的地位。可是,他错了。曾经,他
觉得自己是威风凛凛的大名人物,事实上,只被人当作“课余生活”。极大的落差打击了他。
他说,我们分手吧。她,点点头,飞走了。
——记两个爱情观不同的爱情。
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
NOIP2004总结
任腾 发表于 2004-12-20 00:13:10
OI史——记高中竞赛生涯
说起OI(信息学奥赛),不得不说起我的接触电脑的历史。
第一章 电脑史
第一次与电脑亲密接触是在小学二年级。那时候学校让报一个电脑学习班,学费一百。那时候当然是学dos啦。记得基本上什么都没学会。
只是到有一个游戏叫“战斧”。
小学四年级的时候,因为父母需要,买了一台电脑,IBM 200Mhz、32MB RAM ,2G硬盘的。因为什么都不会,什么软件都买不到,那台电脑
对于我来说,只有扫雷……
小学五年级的时候,知道原来自己有一个Modom,于是开始上网,也只有一个邮箱而已,会在新浪上找点东西,而已。
二姨家的大阳哥正在大学学计算机专业,第一次知道了编程这个东西,把编程说的神乎其神,他说要学高等数学和很强的英语才可以学。
于是,与编程擦肩而过。而且那时候更热衷的是游戏,比如RA98,pal1。
还是小学五年级。买《学电脑》记得是16.8元的杂志,在起步阶段确实给了我很多帮助。那时候D版软件业比较猖獗,对我学习PC也很有好
处。那时候,王忠惠王老师给我们作班主任,是一个很阳光的男生,我们也一起学习计算机。比如很冷的天,去一个同学的家里拜访。对计算
机也有了很高的兴趣。于是学习软件的时间远大于游戏了。
初一的时候,在大连市第五十五中学。校报选编辑,当时也不知道谁推荐的我,我就去了,一开始是打字,后来负责了全部的工作。第一
次整下午的泡机房……
初二的时候,家门口开了一个学习班,一对一上课的那种,因为自己的电脑总是坏,于是花了200多RMB去学习硬件&软件调试维修。虽然也
没学到什么东西,但是那个小师傅也起到了一个思想启蒙的作用。从那时,对硬件有了很大的兴趣。对所有的主流硬件和调试什么的都算比较
精通。于是帮好多人装机,维修,然后“骗”点东西。比如一些小硬件什么的。当时的电脑,纯属爱好。(其实现在也是,只不过多了一些公
里的东西)下半学期搬到大连,因为要去大连育明高中。
初三,大多时候是一个人在大连市区,因为家里发生了不少的事情。一个人,也没什么好学的,除了逛电子城书店,就是打开电脑……租
的房子也不能上网。就写日记,一遍一遍的玩pal1。对于日记,最后因为看得比较痛心,就shift+delete了,几十万字啊…………现在好像更
痛心……
对于中考,虽然没十足的信心,但是毕竟高中有一点成绩,有点钱,还是想去哪就去哪的,也没太努力,根本就没努力,自始至终都是8点
半睡觉。后来,还是比分数线高2.5分公费去心仪的育明高中。
至于当时为什么要选择育明高中,一个原因是家在离市区很远的地方,而那里只有一个很破的高中。第二呢,就是育明高中的竞赛成绩很
好。觉得自己很适合搞竞赛。不知道为什么,很喜欢竞赛。喜欢什么需要理由么?不需要。
对于五大联赛,一开始什么都不想放弃,可是没那么多时间啊,发现物理——好像有点BT的难。化学,因为比较简单,N多人高中课程都学
完了,还有一些阴差阳错的原因。数学这个大骨头啃的人更多。生物为什么放弃?我都忘了……貌似期中期末考试比他们竞赛的分都高,还考
过年级前十。好马不吃回头草。只有信息学了。
于是,参加信息学吧。
就这样阴参加了OI。
第二章 OI史
当时不知道为什么别的竞赛都上课了,就信息学什么动静都没有。近10月份,才第一次上课。让我们填一张表。我坐的位置后填,我望前
一看。曾经获奖经历:“省一等”“市一等”。目的:“提高组省一等”……一些让人很汗的东西。记得当时填了班级姓名后,空了得奖栏。
目的:不好意思的写上“兴趣”。一开始我们班有四个人,我、曹、张、周。
一开始的时候,很轻松,大概是每周一节课。学习pascal。什么write/writeln,read/readln的区别,什么for/while/repeat/case反正就
是那些很基础的东西。学的不快不慢,刚刚好能跟上。主要吧,消化的时间比较长。记得那时候晚上回寝室除了给GF打电话就是看那其中一本
蓝皮书。
过了一阵子,开始一周两节课了。后来知道,高一已经有两个人获得省一等奖。(后来才知道,因为NOIP结束,老师的负担小了)还是勉
强能跟得上的样子。但是不能运用自如。通常是有想法,但是不会实现。于是照着例程打一遍。照着例程打,然后通过,也是蛮高兴的事情。
老师呢,也不是很关心你会还是不会。他来回得从我们身边走,看,但是什么也不说,我呢,写啊写,总觉得自己的代码像作文一样不好意思
被别人看到。这一阵子受到过一次刺激,是分班,自己因为差2.5分没有分到A3。后来比较拼命,晚上打手电,或者早晨4:30起床。在期末考
试的时候,前进了180多名。可惜不给分班,汗……
期末了,pascal大部分学完了,此时,张决定退出了。周其实很没有水平,只会把例程中的变量名字改一下,学得也不是很用心,曹那时
候倒是挺厉害的。详细地说一下他:他是一个胖胖的家伙,跟我一样对电脑有着极大的兴趣。编程方面,当时比我强很多。什么runerror不明
白都是找他。在我起步的时候给了我很大的帮助。老师一开始很不重视我们这一批新手,让我们很伤心,所以我跟他曾经约定“一定要获得省
一等,让老师看到,我们不是弱者!”。但是他为人不是很好。尤其后来越来越觉得他比较讨厌……
寒假上了十天课,周 去网吧,从此也退出了,于是,我们班级剩下两个人,年级剩9个人。寒假上课我们这个批次和已经获得省一、省二
的批次同时,他们在学网络流,我们在学数据结构。但是,当时对他们不是很敬佩的那种感觉,而是有一种信念,一定要打败他们。那几天是
很逍遥,也是很不好过的。晚上聊天,非常有感觉,经常到下半夜2点甚至更晚。第二天要早起,坐一个小时的车去学校。很困,学得又是数据
结构这种很枯燥的东西,老师讲课又没有什么激情,睡过好几次……那时候对线形的结构理解得还是很充分,对树就是很晕很晕的……对这个
假期其他的印象好像也不是很多,与“她”的交往跟我留下的印象倒是更深……
又开学了,做出一个决定,让老师同意我们可以在午睡的时候呆在机房。后来证明,这个决定是伟大的,老师也应该感谢我的这个决定…
…当然,在那带着就要学习,把creat_tree打了一遍又一遍。还有图的算法,什么MST,DFS、BFS、最短路径都是很瞬间就可以写出来的。4月
的时候,知道了有USACO这个东西。这时的兴趣达到了最高峰,因为一开始做题很慢,把usaco前几章的每一道题都打印了出来。上一些政治历
史课就研究。中午去写代码、调试。留给我印象最深的题是pprime。这道题大概做了一个星期,因为最后一个point总是超时。后来发现,回文
素数有一个性质,就是除了11以外,所有的回文素数都是奇数位的。终于通过了……
4月还发生了一些事情。开始,因为时间很不够用,退宿了。一开始家里也没有电脑,后来有了也不能上网。回家是学习。后来,姥爷不幸
去世了,于是全家搬到了大连,也可以上网了。
五月中旬,这是一个伟大的日子。知道了“大榕树”,知道了zju和它的译题站,知道了AHOI2004同步赛。AHOI也是一个很大的转折。我参
加了第二试。当时并不是很有信心。答得也不是很顺利,第一题简单,第二题因为数据结构不好,只能开到70,快结束的时候有一种想法,结
果得不偿失,第三题是从来没做过的交互题。等了一周,终于出成绩了。曹首先发现我的,后来我看到了,我是我们中唯一一个金榜的,第22
名,对于这个意外,很高兴,觉得自己的水平在飞速的提高,而曹因为学校中成绩不是很好,最后在老师的压力下决定放弃了。我期中考试不
是很理想,200名,但无所谓——因为我要搞竞赛,我要进省队!
到那个学期的期末,基础的都学完了,做题就很不系统,一会在ZJU,一会在USACO,还去过URAL。但是水平还是在飞速的提高中。到了假
期,很明确的知道,这是最后一个假期,应该做什么,也很清楚。所以学习得还是比较好。当然,颓废的时候还是有的,也算是忽略不计的。
假期除了跟着老师做题,就是自己做usaco了。很快的做到了1.4.2,因为后来的东西NOIp用不上,就不继续了。ural也做了。看书,学习了很
多东西。这个暑假比较短,虽然刚过完,也没什么很深的印象。很平静,很不真实的平静。
很快,又开学了,决定开始做ZJU,因为过的总是很平淡,在zju译题站注册了一个女性的ID,名曰“馨晨”,这个名字可是一个MM以后要
用的名字哦。zju做题决定从简单开始。简单题很多很多啊……给论坛上的人认为,我这个家伙只做简单题,但是做简单题有好处,可以训练做
题速度和基础,还可以增加信心。做的题越来越多,从100到200到300到现在的将近400。做的题的AC数从1000到800到600到400到200。最后连2
00以上的题都基本消灭了。这些进展仅仅在一个多月的时间里。自我觉得这个是比较可怕的。学校开始了模拟竞赛。前三次都是第一名。情绪
,自信什么的都达到了最高峰。可是,偏偏在这个时候,发生了一件事,瞬间心凉到底了……这件事不便说,给我的打击的确很大。后来的模
拟考试就很不理想了。题也做不下去了,一直尽量调解自己的情绪,还是很低落。
初赛给我的印象不是很深,当时觉得不是很好,后来发现,自己的成绩比分数线高很多,发现船到桥头自然直这个真理的确没错。心想着
复赛也会很顺利。复赛在沈阳,坐辽东半岛耗去的。在火车上,第一次玩磙子,发现竟然可以打得不错……沈阳这个地方不是第一次去,印象
却是越来越差。走到哪都是脏脏的乱乱的,颓废的样子。被老师请了一顿炖品,同学请了一顿烤鸭。复赛,题出奇的简单。甚至没有什么斗志
去做。答完了,没感觉。
回来后,一切都结束了。前几名的成绩如下:
第一名 付冬 高二 东北育才
第二名 徐实 高二 大连育明
第二名 辛韬 高三 东北育才
第四名 王也 高二 大连育明
第五名 任腾 高二 大连育明
按照惯例省队取除高三的前三名。也就是说,我刚好没进。可以说,这次我是失败了。
原因很多,总结了一下:
经验不足,第二题因为TP文件不足,不能编译,用FP编译,编译模式没改,也就是说用debug模式编译,速度很慢,让我认为第二题O(N^2)的算
法肯定不会通过后五个数据,于是浪费一个小时写堆。同时体现在第四题上,不深刻的了解把数组作为形参的危害。成分(25%)
考试前的影响,可以说给了我及其大影响,他们做的事情留给我的是永远的痛。(35%)
运气不佳,我没有天时,地利,人和。天时体现在:如果我在去年,前年,那么我肯定进省队了。地利:如果我在其他任何一个以NOIP选拔省
队的赛区,那么我也进了。人和体现在:他曲解原意的改第2题的数据。自己的命运往往掌握在别的事情和人的手里。没办法啊。(20%)
起步晚,第一,第二,都是在我不知道pascal是什么东西的时候获得了省一等奖。起步比我早了很多。老师一开始的不重视,很长一段时间的
闭门造车。但是这些并不是很主要的。(〉15%)
其他:(5%)
学习OI认识了很多朋友。对我影响很大的有王也、金安等等。
王也,你知道么?虽然NOIp败给你了,但是我很不甘心。你可要努力。不拿银牌以上,别来见我!明年的同步赛我一定要参加。到时再比试一
下!
金安,zju译题站的站长和其他朋友,张弛也都给了我很多帮助。在此谢谢你们。
OI对于我的意义:
最主要的,这是本人第一次拼搏。中间过程有兴奋,有痛苦。不管怎样,都是一种人生经历。至于那种不甘心,等到下一次拼搏再发泄吧。
以后的打算:
现在正在学c++,基本上学完了,打算做做历年的ACM题。在做题的过程中学习。有很多自己没涉及过的东西,比如平衡树,二分图,网络流,
计算几何。
学习的重点还是在学校。其中的数学和英语,目标要达顶。理化尽量跟着,剩下的貌似不是很难。文科尤其是语文,本来就不爱学,就ZZ吧。
等待着明年高三去参加STJU的保送考试,失败的话再根据当时的成绩,看看去同济还是高考。
到大学,要参加ACM,我的目标是世界冠军。我相信自己的实力。
最后,希望大家汲取我的教训,按照自己觉得正确的方向拼搏吧!
2004.12.20
凌晨
任腾
过路的朋友,留个言罢。随便说点什么都可以。
说起OI(信息学奥赛),不得不说起我的接触电脑的历史。
第一章 电脑史
第一次与电脑亲密接触是在小学二年级。那时候学校让报一个电脑学习班,学费一百。那时候当然是学dos啦。记得基本上什么都没学会。
只是到有一个游戏叫“战斧”。
小学四年级的时候,因为父母需要,买了一台电脑,IBM 200Mhz、32MB RAM ,2G硬盘的。因为什么都不会,什么软件都买不到,那台电脑
对于我来说,只有扫雷……
小学五年级的时候,知道原来自己有一个Modom,于是开始上网,也只有一个邮箱而已,会在新浪上找点东西,而已。
二姨家的大阳哥正在大学学计算机专业,第一次知道了编程这个东西,把编程说的神乎其神,他说要学高等数学和很强的英语才可以学。
于是,与编程擦肩而过。而且那时候更热衷的是游戏,比如RA98,pal1。
还是小学五年级。买《学电脑》记得是16.8元的杂志,在起步阶段确实给了我很多帮助。那时候D版软件业比较猖獗,对我学习PC也很有好
处。那时候,王忠惠王老师给我们作班主任,是一个很阳光的男生,我们也一起学习计算机。比如很冷的天,去一个同学的家里拜访。对计算
机也有了很高的兴趣。于是学习软件的时间远大于游戏了。
初一的时候,在大连市第五十五中学。校报选编辑,当时也不知道谁推荐的我,我就去了,一开始是打字,后来负责了全部的工作。第一
次整下午的泡机房……
初二的时候,家门口开了一个学习班,一对一上课的那种,因为自己的电脑总是坏,于是花了200多RMB去学习硬件&软件调试维修。虽然也
没学到什么东西,但是那个小师傅也起到了一个思想启蒙的作用。从那时,对硬件有了很大的兴趣。对所有的主流硬件和调试什么的都算比较
精通。于是帮好多人装机,维修,然后“骗”点东西。比如一些小硬件什么的。当时的电脑,纯属爱好。(其实现在也是,只不过多了一些公
里的东西)下半学期搬到大连,因为要去大连育明高中。
初三,大多时候是一个人在大连市区,因为家里发生了不少的事情。一个人,也没什么好学的,除了逛电子城书店,就是打开电脑……租
的房子也不能上网。就写日记,一遍一遍的玩pal1。对于日记,最后因为看得比较痛心,就shift+delete了,几十万字啊…………现在好像更
痛心……
对于中考,虽然没十足的信心,但是毕竟高中有一点成绩,有点钱,还是想去哪就去哪的,也没太努力,根本就没努力,自始至终都是8点
半睡觉。后来,还是比分数线高2.5分公费去心仪的育明高中。
至于当时为什么要选择育明高中,一个原因是家在离市区很远的地方,而那里只有一个很破的高中。第二呢,就是育明高中的竞赛成绩很
好。觉得自己很适合搞竞赛。不知道为什么,很喜欢竞赛。喜欢什么需要理由么?不需要。
对于五大联赛,一开始什么都不想放弃,可是没那么多时间啊,发现物理——好像有点BT的难。化学,因为比较简单,N多人高中课程都学
完了,还有一些阴差阳错的原因。数学这个大骨头啃的人更多。生物为什么放弃?我都忘了……貌似期中期末考试比他们竞赛的分都高,还考
过年级前十。好马不吃回头草。只有信息学了。
于是,参加信息学吧。
就这样阴参加了OI。
第二章 OI史
当时不知道为什么别的竞赛都上课了,就信息学什么动静都没有。近10月份,才第一次上课。让我们填一张表。我坐的位置后填,我望前
一看。曾经获奖经历:“省一等”“市一等”。目的:“提高组省一等”……一些让人很汗的东西。记得当时填了班级姓名后,空了得奖栏。
目的:不好意思的写上“兴趣”。一开始我们班有四个人,我、曹、张、周。
一开始的时候,很轻松,大概是每周一节课。学习pascal。什么write/writeln,read/readln的区别,什么for/while/repeat/case反正就
是那些很基础的东西。学的不快不慢,刚刚好能跟上。主要吧,消化的时间比较长。记得那时候晚上回寝室除了给GF打电话就是看那其中一本
蓝皮书。
过了一阵子,开始一周两节课了。后来知道,高一已经有两个人获得省一等奖。(后来才知道,因为NOIP结束,老师的负担小了)还是勉
强能跟得上的样子。但是不能运用自如。通常是有想法,但是不会实现。于是照着例程打一遍。照着例程打,然后通过,也是蛮高兴的事情。
老师呢,也不是很关心你会还是不会。他来回得从我们身边走,看,但是什么也不说,我呢,写啊写,总觉得自己的代码像作文一样不好意思
被别人看到。这一阵子受到过一次刺激,是分班,自己因为差2.5分没有分到A3。后来比较拼命,晚上打手电,或者早晨4:30起床。在期末考
试的时候,前进了180多名。可惜不给分班,汗……
期末了,pascal大部分学完了,此时,张决定退出了。周其实很没有水平,只会把例程中的变量名字改一下,学得也不是很用心,曹那时
候倒是挺厉害的。详细地说一下他:他是一个胖胖的家伙,跟我一样对电脑有着极大的兴趣。编程方面,当时比我强很多。什么runerror不明
白都是找他。在我起步的时候给了我很大的帮助。老师一开始很不重视我们这一批新手,让我们很伤心,所以我跟他曾经约定“一定要获得省
一等,让老师看到,我们不是弱者!”。但是他为人不是很好。尤其后来越来越觉得他比较讨厌……
寒假上了十天课,周 去网吧,从此也退出了,于是,我们班级剩下两个人,年级剩9个人。寒假上课我们这个批次和已经获得省一、省二
的批次同时,他们在学网络流,我们在学数据结构。但是,当时对他们不是很敬佩的那种感觉,而是有一种信念,一定要打败他们。那几天是
很逍遥,也是很不好过的。晚上聊天,非常有感觉,经常到下半夜2点甚至更晚。第二天要早起,坐一个小时的车去学校。很困,学得又是数据
结构这种很枯燥的东西,老师讲课又没有什么激情,睡过好几次……那时候对线形的结构理解得还是很充分,对树就是很晕很晕的……对这个
假期其他的印象好像也不是很多,与“她”的交往跟我留下的印象倒是更深……
又开学了,做出一个决定,让老师同意我们可以在午睡的时候呆在机房。后来证明,这个决定是伟大的,老师也应该感谢我的这个决定…
…当然,在那带着就要学习,把creat_tree打了一遍又一遍。还有图的算法,什么MST,DFS、BFS、最短路径都是很瞬间就可以写出来的。4月
的时候,知道了有USACO这个东西。这时的兴趣达到了最高峰,因为一开始做题很慢,把usaco前几章的每一道题都打印了出来。上一些政治历
史课就研究。中午去写代码、调试。留给我印象最深的题是pprime。这道题大概做了一个星期,因为最后一个point总是超时。后来发现,回文
素数有一个性质,就是除了11以外,所有的回文素数都是奇数位的。终于通过了……
4月还发生了一些事情。开始,因为时间很不够用,退宿了。一开始家里也没有电脑,后来有了也不能上网。回家是学习。后来,姥爷不幸
去世了,于是全家搬到了大连,也可以上网了。
五月中旬,这是一个伟大的日子。知道了“大榕树”,知道了zju和它的译题站,知道了AHOI2004同步赛。AHOI也是一个很大的转折。我参
加了第二试。当时并不是很有信心。答得也不是很顺利,第一题简单,第二题因为数据结构不好,只能开到70,快结束的时候有一种想法,结
果得不偿失,第三题是从来没做过的交互题。等了一周,终于出成绩了。曹首先发现我的,后来我看到了,我是我们中唯一一个金榜的,第22
名,对于这个意外,很高兴,觉得自己的水平在飞速的提高,而曹因为学校中成绩不是很好,最后在老师的压力下决定放弃了。我期中考试不
是很理想,200名,但无所谓——因为我要搞竞赛,我要进省队!
到那个学期的期末,基础的都学完了,做题就很不系统,一会在ZJU,一会在USACO,还去过URAL。但是水平还是在飞速的提高中。到了假
期,很明确的知道,这是最后一个假期,应该做什么,也很清楚。所以学习得还是比较好。当然,颓废的时候还是有的,也算是忽略不计的。
假期除了跟着老师做题,就是自己做usaco了。很快的做到了1.4.2,因为后来的东西NOIp用不上,就不继续了。ural也做了。看书,学习了很
多东西。这个暑假比较短,虽然刚过完,也没什么很深的印象。很平静,很不真实的平静。
很快,又开学了,决定开始做ZJU,因为过的总是很平淡,在zju译题站注册了一个女性的ID,名曰“馨晨”,这个名字可是一个MM以后要
用的名字哦。zju做题决定从简单开始。简单题很多很多啊……给论坛上的人认为,我这个家伙只做简单题,但是做简单题有好处,可以训练做
题速度和基础,还可以增加信心。做的题越来越多,从100到200到300到现在的将近400。做的题的AC数从1000到800到600到400到200。最后连2
00以上的题都基本消灭了。这些进展仅仅在一个多月的时间里。自我觉得这个是比较可怕的。学校开始了模拟竞赛。前三次都是第一名。情绪
,自信什么的都达到了最高峰。可是,偏偏在这个时候,发生了一件事,瞬间心凉到底了……这件事不便说,给我的打击的确很大。后来的模
拟考试就很不理想了。题也做不下去了,一直尽量调解自己的情绪,还是很低落。
初赛给我的印象不是很深,当时觉得不是很好,后来发现,自己的成绩比分数线高很多,发现船到桥头自然直这个真理的确没错。心想着
复赛也会很顺利。复赛在沈阳,坐辽东半岛耗去的。在火车上,第一次玩磙子,发现竟然可以打得不错……沈阳这个地方不是第一次去,印象
却是越来越差。走到哪都是脏脏的乱乱的,颓废的样子。被老师请了一顿炖品,同学请了一顿烤鸭。复赛,题出奇的简单。甚至没有什么斗志
去做。答完了,没感觉。
回来后,一切都结束了。前几名的成绩如下:
第一名 付冬 高二 东北育才
第二名 徐实 高二 大连育明
第二名 辛韬 高三 东北育才
第四名 王也 高二 大连育明
第五名 任腾 高二 大连育明
按照惯例省队取除高三的前三名。也就是说,我刚好没进。可以说,这次我是失败了。
原因很多,总结了一下:
经验不足,第二题因为TP文件不足,不能编译,用FP编译,编译模式没改,也就是说用debug模式编译,速度很慢,让我认为第二题O(N^2)的算
法肯定不会通过后五个数据,于是浪费一个小时写堆。同时体现在第四题上,不深刻的了解把数组作为形参的危害。成分(25%)
考试前的影响,可以说给了我及其大影响,他们做的事情留给我的是永远的痛。(35%)
运气不佳,我没有天时,地利,人和。天时体现在:如果我在去年,前年,那么我肯定进省队了。地利:如果我在其他任何一个以NOIP选拔省
队的赛区,那么我也进了。人和体现在:他曲解原意的改第2题的数据。自己的命运往往掌握在别的事情和人的手里。没办法啊。(20%)
起步晚,第一,第二,都是在我不知道pascal是什么东西的时候获得了省一等奖。起步比我早了很多。老师一开始的不重视,很长一段时间的
闭门造车。但是这些并不是很主要的。(〉15%)
其他:(5%)
学习OI认识了很多朋友。对我影响很大的有王也、金安等等。
王也,你知道么?虽然NOIp败给你了,但是我很不甘心。你可要努力。不拿银牌以上,别来见我!明年的同步赛我一定要参加。到时再比试一
下!
金安,zju译题站的站长和其他朋友,张弛也都给了我很多帮助。在此谢谢你们。
OI对于我的意义:
最主要的,这是本人第一次拼搏。中间过程有兴奋,有痛苦。不管怎样,都是一种人生经历。至于那种不甘心,等到下一次拼搏再发泄吧。
以后的打算:
现在正在学c++,基本上学完了,打算做做历年的ACM题。在做题的过程中学习。有很多自己没涉及过的东西,比如平衡树,二分图,网络流,
计算几何。
学习的重点还是在学校。其中的数学和英语,目标要达顶。理化尽量跟着,剩下的貌似不是很难。文科尤其是语文,本来就不爱学,就ZZ吧。
等待着明年高三去参加STJU的保送考试,失败的话再根据当时的成绩,看看去同济还是高考。
到大学,要参加ACM,我的目标是世界冠军。我相信自己的实力。
最后,希望大家汲取我的教训,按照自己觉得正确的方向拼搏吧!
2004.12.20
凌晨
任腾
过路的朋友,留个言罢。随便说点什么都可以。
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
才350分不爽.
任腾 发表于 2004-11-21 22:06:52
待成绩正式确定做最后的总结.
然后该干什么干什么去....
然后该干什么干什么去....
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
PLAN
任腾 发表于 2004-09-27 22:15:24
现在开始超越自己&超越别人!
继续更新PLAN帖子吧。
(2004.10.9 00:43更新)完全版,因为总做容易题没挑战性,把难题也列出来吧。
1492 470 29.84
1051 418 45.63
1363 409 26.23
1184 405 34.94
1496 392 49.18
1501 392 43.70
1339 387 46.85
1729 376 25.79
1218 375 30.41
1764 361 68.37
1713 350 54.86
1177 347 26.09
1100 345 42.75
1944 343 65.96
1141 342 31.81
1737 337 55.07
2130 336 68.29
1631 336 29.07
